料金表(税込)
令和3年4月1日改定
※体外受精にかかる費用は全て自費となります。
※この料金表は予告なく変更になること場合も御座います。
採卵 | 93,500円 |
精子調整 | 13,200円 |
初期培養 | 22,000円 |
採卵(卵子が無かった場合) | 58,300円 |
採卵準備(排卵済みの場合) | 24,200円 |
体外受精 | 16,500円 |
顕微授精(Piezo-ICSI) 1回施行 | 27,500円 |
顕微授精1個につき | 11,000円 |
胚盤胞培養 | 44,000円 |
移植 | 82,500円 |
胚凍結 1回施行 | 55,000円 |
胚凍結1個につき(1年間の保存料含む) | 11,000円 |
2年目以降胚凍結保管料 1年毎/1個 | 22,000円 |
凍結胚融解 | 41,800円 |
孵化補助(アシステッドハッチング) | 19,800円 |
精子凍結 1回施行 | 22,000円 |
精子凍結1本につき(1年間の保存料含む) | 5,500円 |
2年目以降精子凍結保管料 1年毎/1本 | 11,000円 |
凍結精子融解 | 11,000円 |
管理技術料(成功報酬費) | 253,000円 |
医師診察料 | 3,080円 |
超音波 | 3,300円 |
子宮内膜組織診 | 11,000円 |
内服薬
クロミッド 1錠 | 220円 |
レトロゾール 1錠 | 330円 |
デュファストン 1錠 | 50円 |
レボフロキサシン500mg 1包 | 220円 |
ルティナス膣錠 1個 | 550円 |
採血
E2 | 1,430円 |
LH | 1,430円 |
FSH | 1,430円 |
P4 | 1,430円 |
βhCG | 1,430円 |
感染症採血 | 7,700円 |
hMGフェリング 150単位 | 3,300円 |
ゴナールエフ 150単位 | 7,150円 |
ボルタレン 1個 | 110円 |
ブセレリン点鼻薬 1本 | 13,200円 |
体外受精費用モデルケース(税込)
※表を左右にスクロールしてご覧ください
令和3年4月1日改定
完全自然周期 | 低刺激 レトロゾール周期 | 低刺激 クロミッド周期 | 自然周期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診察1回、採卵個数1個 | 診察2回、採卵個数2個、受精1個・凍結不可 | 診察2回、採卵個数2個 | ||||||||
新鮮分割胚移植 | 新鮮分割胚移植 | 新鮮胚盤胞移植 | 全胚凍結2個 | 凍結胚 | ||||||
体外受精 | 顕微授精 | 体外受精 | 顕微授精 | 体外受精 | 顕微授精 | 体外受精 | 顕微授精 | 融解移植 | ||
D3 診察 | 医師診察 超音波 ELF 内服薬 | – | – | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,210 | 12,210 | – |
D10頃 | 診察 超音波 ELP | 10,670 | 10,670 | 10,670 | 10,670 | 10,670 | 10,670 | 10,670 | 10,670 | 10,670 |
採卵決定 | ボルタレン座薬 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | – |
採卵日 | 採卵 | 93,500 | 93,500 | 93,500 | 93,500 | 93,500 | 93,500 | 93,500 | 93,500 | – |
精子調整 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | – | |
初期培養 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | – | |
抗生剤 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | – | |
移植日 | 体外受精 | 16,500 | – | 16,500 | – | 16,500 | – | 16,500 | – | – |
顕微授精 1回 | – | 27,500 | – | 27,500 | – | 27,500 | – | 27,500 | – | |
顕微授精 個数追加 | – | 11,000 | – | 11,000 | – | 11,000 | – | 22,000 | – | |
胚盤胞培養 | – | – | – | – | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | – | |
胚融解 | – | – | – | – | – | – | – | – | 41,800 | |
孵化補助(アシステッドハッチング) | – | – | – | – | – | – | – | – | 19,800 | |
移植 | 82,500 | 82,500 | 82,500 | 82,500 | 82,500 | 82,500 | – | – | 82,500 | |
黄体ホルモン内服 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 2,310 | 2,310 | – | – | 2,310 | |
凍結 | 胚凍結 1回 | – | – | – | – | – | – | 55,000 | 55,000 | – |
胚凍結 個数追加 | – | – | – | – | – | – | 22,000 | 22,000 | – | |
判定日 | 診察 βEP | 7,370 | 7,370 | 7,370 | 7,370 | 7,370 | 7,370 | – | – | 7,370 |
合計 | 249,700 | 271,700 | 262,020 | 284,020 | 305,030 | 327,030 | 289,740 | 322,751 | 164,450 |
※体外受精にかかる費用はすべて自費となります。
※初回の採卵決定時のみ、ブセレリン点鼻薬 1本代金 13,200円がかかります。
※管理技術料(成功報酬費)として、妊娠成立後の妊娠7-8週に253,000円がかかります。